문서스캐너 | 캐논 DR-G2140
페이지 정보
작성자 운영진 작성일24-04-13 15:15 조회377회 댓글0건관련링크
본문
| 해상도 | 최대 600x600dpi | |
|---|---|---|
| 최대용지 사이즈 | 가로 50~305mm세로 70~432mm긴문서모드 최대 5,588mm | |
| 급지용량 | 기본 | 500매 (80g/m2 용지) |
| 소비전력 | 동작 시 : 66.5W 이하절전 모드 : 3.5W이하 | |
| 정격전압 | AC220-240V (50/60Hz) | |
| 제품크기 | 480mm×569mm×315mm | |
| 무게 | 약 25kg | |
| 인터페이스 | USB3.1 Gen1유선 LAN 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
| 두께 | 분리 급지시 : 0.04 ~ 0.25 ㎜ (20 ~ 209g / ㎡)비분리 급지시 : 0.04 ~ 0.30 ㎜ (20 ~ 255g / ㎡) | |
| 출력해상도 | 150x150dpi, 200x200dpi, 240x240dpi, 300x300dpi, 400x400dpi, 600x600dpi | |
| 스캔속도 | 140ppm/280ipm (300dpi, A4가로) | |
|---|---|---|
| 광학해상도 | 600dpi | |
| 장치드라이버 | ISIS/TWAIN | |
| KCC인증필 유무 | R-R-LCI-DR-G2140 | |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 비대상 | |
| 제조사 | Canon Electronics Inc. | |
| 제조국 | 일본 | |
| 출시일 | 2019년 1월 | |
| 품질보증 기준 | 1년 | |
| AS책임자와 전화번호 | 1533-3355 | |
/img/logo_db.png)
/img/ico_home.png)

