프로젝터 | [ LCD ] 레이저 빔 프로젝터CLP-LV601U
페이지 정보
작성자 운영진 작성일25-03-16 22:36 조회143회 댓글0건관련링크
본문
|
CLP-LV601U
|
| 해상도 | WUXGA (1920 x 1200) | |
|---|---|---|
| 소비전력 | 최대 360W | |
| 정격전압 | 100~240V @ 50/60Hz | |
| 제품크기 | 405mm x 137mm x 358mm | |
| 무게 | 7.9Kg | |
| 주요사양 | 구동방식 | LCD |
| 밝기 | 6,000 ANSI Lumens | |
| 명암비 | 2,000,000 : 1 | |
| 광원 | 타입 | 레이저 |
| 수명 | 20,000시간 | |
| 렌즈 | 줌/포커스 | 수동 |
| 투사비율 | 80"@2.156m;1.22-1.98 | |
| 초점거리 | F: 1.5-2.08 / f:17.2mm-27.7mm | |
| 줌비율 | 1.6x | |
| 렌즈 쉬프트 | 상하(+60~0°), 좌우(±29°) | |
| 키스톤 지원 | V: ±30° H: ±30° | |
| 입력단자-HDMI | *1 | |
| 입력단자-USB-A | *1 | |
| 입력단자-USB-B | *1(Display) | |
| 입력단자-RJ45 | *1(Display) | |
| 입력단자-AUDIO(Mini Jack 3.5mm) | *1 | |
| 출력단자-VGA | *1 | |
| 출력단자-AUDIO(Mini Jack 3.5mm) | *1 | |
| 제어단자-RS232 | *1 | |
| 제어단자-RJ45 | *1 (Control) | |
| 제어단자-USB-B | *1 (For upgrade) | |
| 내장스피커 | 1 * 16W | |
| 에너지소비효율등급 | 비대상 | |
|---|---|---|
| 제조사 | EFUN DISPLAY TECHNOLOGY | |
| 제조국 | 중국 | |
| 품질보증 기준 | 2년 (광원도 동일 적용) | |
| AS책임자와 전화번호 | 1533-3355 | |
/img/logo_db.png)
/img/ico_home.png)

