프로젝터 | [ LCD ] 프로젝터 CLP-C555U
페이지 정보
작성자 운영진 작성일25-03-16 22:58 조회164회 댓글0건관련링크
본문
|
CLP-C555U
|
| 밝기 | 5500 ANSI Lumens | |
|---|---|---|
| 해상도 | WUXGA(1920x1200) | |
| 구동방식 | Liquid Crystal Display | |
| 명암비 | 10,000:1 | |
| 타입 | Lamp 300W | |
| 수명 일반 / ECO | 3,000시간 / 4,000시간 | |
| 줌/포커스 | 수동 | |
| 투사비율 | 1.08~1.76:1 | |
| 초점거리 | F: 1.65~1.9 / f: 15.31~24.64mm | |
| 렌즈쉬프트 지원 | 상하(±45°), 좌우(±10)° | |
| 키스톤 지원 | 상하(±30°), 좌우(±15)°, 코너 | |
| 스크린 사이즈 | 0.68~11.4m (30"~300") | |
| 입력단자-HDMI(ver1.4) | *2 | |
| 입력단자-VGA | *1 | |
| 입력단자-VIDEO | *1 | |
| 입력단자-USB-A(ver2.0) | *1 | |
| 입력단자-USB-B | *1(Display) | |
| 입력단자-RJ45 | *1(Display) | |
| 입력단자-AUDIO(mini jack 3.5mm) | *1 | |
| 입력단자-AUDIO(L/R) | *1 | |
| 출력단자-VGA | *1 | |
| 출력단자-AUDIO(mini jack 3.5mm) | *1 | |
| 제어단자-RS232 | *1 | |
| 제어단자-RJ45 | *1(Control) | |
| 제어단자-USB-B | *1 | |
| 내장스피커 | 1 * 16W | |
| 소비전력 | 420W | |
| 제품크기 | 395mm x 128mm x 318mm | |
| 무게 | 4.5Kg | |
| 사용전원 | 100~240V@ 50/60Hz | |
| 에너지소비효율등급 | 비대상 | |
|---|---|---|
| 제조국 | 중국 | |
| 품질보증 기준 | 1년(단, 램프에 한하여 6개월 그리고 500시간 이내일경우 보증) | |
| AS책임자와 전화번호 | 1533-3355 | |
/img/logo_db.png)
/img/ico_home.png)
